Comité Départemental de l'Isère de Cyclotourisme
Maison des sports
7 rue de l'Industrie Association : 038 100 33 69
38327 Eybens Cedex Siret : 440 746 279 00023
Portable : 06 46 04 08 78 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Plan
La composition du bureau suite à l'AG du 6 janvier 2021
BUREAU | Président | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Vice Président | IMBERT Alain | |
Trésorier | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Trésorière Adjointe | MOUTON Pascale | |
Secrétaire | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Secrétaire Adjoint | IMBERT Alain | |
COMMISSIONS | Calendrier | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Communication | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Communication Adjoint | COSTA Albert, LEVEQUE Michel | |
Développement | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Développement adjoints | LEVEQUE Michel, SEMANAZ Daniel, FLAHAUT Jean-Paul | |
Féminines | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Formation | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Formation Adjoint | COSTA Albert | |
Jeunesse | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Jeunesse Adjoints | THOLLON Guy, BOUDRY Emmanuel, FLAHAUT Jean-Paul | |
Médicale | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. MEMBRE NON ELU |
|
Médicale Adjoint | ROGER Pascal | |
Sécurité | VEYRAT Thierry COOPTE |
|
Sécurité Adjoint | ROGER Pascal, LEVEQUE Michel, THOLLON Guy | |
Tourisme | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Tourisme adjoint | VITIEL Denis MEMBRE NON ELU | |
VTT | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
VTT Adjoint | BOUDRY Emmanuel | |
CENSEUR AUX COMPTES | Censeur aux Comptes | PEYSSON Martine |
Buts et rôle du CoDep
Les buts du Comité Départemental, dans son ressort territorial, sont de : (extraits des statuts du Codep 38).
Favoriser toute action utile au développement et à la promotion du cyclotourisme sous toutes ses formes, tant sur route que sur tous les autres terrains ( VR, VTT, VTC, etc..).
Coordonner l'activité des associations et sections d'associations de cyclotourisme affiliées à la Fédération.
Aider, sur le plan départemental, la Fédération dans l'accomplissement de sa tâche telle qu'elle est définie dans les statuts et règlements de la dite Fédération.
Contribuer à la mise en œuvre de la politique définie par la Fédération et d'appliquer les instructions qu'elle reçoit de celle-ci, en son nom.
Assurer auprès des pouvoirs publics et des diverses collectivités départementales la défense des intérêts des associations et de leurs membres ainsi que des licenciés à titre individuel.
Etudier tous les problèmes concernant le cyclotourisme qui peuvent se présenter et en particulier de combattre la délinquance routière.
Intégrer le concept de développement durable et de l'environnement dans toutes les actions et les activités du cyclotourisme.
Rôle
Le rôle du Comité Départemental est d'apporter à ses pratiquants et à ses dirigeants bénévoles l'information et la formation adaptées à leurs besoins.
Le Comité Départemental met tout en œuvre afin d'assurer la progression qu'il s'est fixé concernant notamment l'augmentation des écoles cyclo, et le nombre d'encadrents diplômés.